We bring you news on the latest condo launches in Singapore.

Oct 10, 2011

Boathouse Residences

Condo Launch Singapore: Boathouse Residences Caveat Prices

We bring you the latest transacted prices of Boathouse Residences, a private condominium in Singapore.

Project details can be found at:
http://condolaunchsingapore.blogspot.com/2011/09/boathouse-condo.html


Boat House Residences Condominium September 2011 Prices:

BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 981,890 1,119 Strata 877 Sep-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 695,159 732 Strata 950 Sep-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 1,001,810 1,109 Strata 904 Sep-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 1,007,620 1,109 Strata 909 Sep-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 867,350 915 Strata 948 Sep-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 978,570 1,109 Strata 883 Sep-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 713,236 732 Strata 974 Sep-11

Boat House Residences Condominium August 2011 Prices:

BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 752,810 893 Strata 843 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 830,739 893 Strata 930 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 964,460 1,119 Strata 862 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 588,470 624 Strata 943 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 884,780 915 Strata 967 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 1,308,910 1,464 Strata 894 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 1,445,030 1,561 Strata 926 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 864,429 915 Strata 945 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 966,950 1,109 Strata 872 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 577,656 624 Strata 925 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 610,880 689 Strata 887 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 949,064 1,119 Strata 848 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 946,200 1,055 Strata 897 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 735,422 732 Strata 1,005 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 861,142 1,001 Strata 860 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 1,019,240 1,109 Strata 919 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 800,120 893 Strata 896 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 947,860 1,119 Strata 847 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 848,817 893 Strata 950 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 991,850 1,119 Strata 886 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 861,142 893 Strata 964 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 827,510 893 Strata 926 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 758,620 893 Strata 849 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 986,040 1,119 Strata 881 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 961,140 1,109 Strata 867 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 1,308,147 1,464 Strata 894 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 737,040 797 Strata 925 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 704,197 797 Strata 884 Aug-11
BOATHOUSE RESIDENCES UPPER SERANGOON VIEW Condominium 1 881,460 1,001 Strata 881 Aug-11

Admin

We highlight new condo launch in Singapore.
Related Posts with Thumbnails